Compagnies Aériennes
Quelles compagnies aériennes opèrent à l’aéroport international de Casablanca
Aéroport international de Casablanca (CMN) > Vols > Compagnies Aériennes
Compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Casablanca
L’Aéroport Mohammed V de Casablanca est le principal aéroport du Maroc, accueillant la majorité des vols nationaux et internationaux. Il sert de hub stratégique pour Royal Air Maroc et abrite aussi de nombreuses compagnies internationales et low-cost.
Parmi les compagnies opérant à Casablanca, on retrouve notamment :
✈️ Compagnies aériennes opérant à l'Aéroport Mohammed V de Casablanca (CMN)
Compagnie aérienne | Code IATA | Site officiel |
---|---|---|
Royal Air Maroc | AT | Visiter le site |
Air Arabia Maroc | 3O | Visiter le site |
Air France | AF | Visiter le site |
Emirates | EK | Visiter le site |
Turkish Airlines | TK | Visiter le site |
Qatar Airways | QR | Visiter le site |
British Airways | BA | Visiter le site |
Lufthansa | LH | Visiter le site |
EgyptAir | MS | Visiter le site |
Saudi Arabian Airlines | SV | Visiter le site |
Etihad Airways | EY | Visiter le site |
Air Canada | AC | Visiter le site |
Delta Air Lines | DL | Visiter le site |
American Airlines | AA | Visiter le site |
Iberia | IB | Visiter le site |
Brussels Airlines | SN | Visiter le site |
Alitalia | AZ | Visiter le site |
Royal Jordanian | RJ | Visiter le site |
Kenya Airways | KQ | Visiter le site |
Gulf Air | GF | Visiter le site |
32 M
Trafic Annuel De Passagers
5 714 vols
Opérations de vol
99%