Compañías aéreas
¿Qué compañías aéreas operan en el aeropuerto internacional de Casablanca?
Aeropuerto Internacional de Casablanca (CMN) > Vuelos > Aerolíneas
Compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Casablanca
El aeropuerto Mohammed V de Casablanca es el principal de Marruecos y acoge la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales. Es el centro estratégico de Royal Air Maroc y acoge a numerosas aerolíneas internacionales y de bajo coste.
Las aerolíneas que operan desde Casablanca son :
✈️ Líneas aéreas que operan en el aeropuerto de Casablanca Mohammed V (CMN)
| Aerolíneas | Código IATA | Sitio web oficial |
|---|---|---|
| Royal Air Maroc | EN | Visite el sitio web |
| Air Arabia Maroc | 3O | Visite el sitio web |
| Air France | AF | Visite el sitio web |
| Emiratos | EK | Visite el sitio web |
| Turkish Airlines | TK | Visite el sitio web |
| Qatar Airways | QR | Visite el sitio web |
| British Airways | BA | Visite el sitio web |
| Lufthansa | LH | Visite el sitio web |
| EgyptAir | MS | Visite el sitio web |
| Aerolíneas saudíes | SV | Visite el sitio web |
| Etihad Airways | EY | Visite el sitio web |
| Air Canada | CA | Visite el sitio web |
| Delta Air Lines | DL | Visite el sitio web |
| American Airlines | AA | Visite el sitio web |
| Iberia | IB | Visite el sitio web |
| Brussels Airlines | SN | Visite el sitio web |
| Alitalia | AZ | Visite el sitio web |
| Royal Jordanian | RJ | Visite el sitio web |
| Kenya Airways | KQ | Visite el sitio web |
| Gulf Air | GF | Visite el sitio web |
32 M
Tráfico anual de pasajeros
5.714 vuelos
Operaciones de vuelo
99%