Airlines
Which airlines operate at Casablanca international airport?
Casablanca International Airport (CMN) > Flights > Airlines
Airlines operating at Casablanca airport
Casablanca's Mohammed V Airport is Morocco's main airport, handling the majority of national and international flights. It serves as a strategic hub for Royal Air Maroc, and is also home to numerous international and low-cost airlines.
Companies operating from Casablanca include :
✈️ Airlines operating at Casablanca Mohammed V Airport (CMN)
| Airlines | IATA code | Official website |
|---|---|---|
| Royal Air Maroc | AT | Visit the site |
| Air Arabia Maroc | 3O | Visit the site |
| Air France | AF | Visit the site |
| Emirates | EK | Visit the site |
| Turkish Airlines | TK | Visit the site |
| Qatar Airways | QR | Visit the site |
| British Airways | BA | Visit the site |
| Lufthansa | LH | Visit the site |
| EgyptAir | MS | Visit the site |
| Saudi Arabian Airlines | SV | Visit the site |
| Etihad Airways | EY | Visit the site |
| Air Canada | AC | Visit the site |
| Delta Air Lines | DL | Visit the site |
| American Airlines | AA | Visit the site |
| Iberia | IB | Visit the site |
| Brussels Airlines | SN | Visit the site |
| Alitalia | AZ | Visit the site |
| Royal Jordanian | RJ | Visit the site |
| Kenya Airways | KQ | Visit the site |
| Gulf Air | GF | Visit the site |
32 M
Annual Passenger Traffic
5,714 flights
Flight operations
99%